| S20C | Carbon | 130 | 10 | 140 | 22 | 20 | 450 | ชิ้นส่วนทั่วไป, เพลาเบา |
| S45C | Carbon | 210 | 22 | 220 | 42 | 40 | 720 | เพลา, เฟืองขนาดกลาง |
| S50C | Carbon | 235 | 25 | 250 | 46 | 44 | 780 | ชิ้นส่วนที่ต้องรับแรงสูง |
| SCM440 | Alloy | 320 | 32 | 340 | 54 | 52 | 1080 | เพลาข้อเหวี่ยง, เฟืองเกียร์ |
| SNCM439 | Alloy | 340 | 34 | 360 | 58 | 56 | 1140 | ชิ้นส่วนเครื่องยนต์, เพลาแรงสูง |
| SKD11 | Tool | 670 | 60 | 710 | 82 | 80 | 2150 | แม่พิมพ์ตัดเย็น, ใบมีด |
| SKH51 | Tool | 800 | 64 | 830 | 86 | 84 | 2450 | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
| SUS304 | Stainless | 180 | 18 | 190 | 32 | 30 | 680 | เหล็กกันสนิมทั่วไป |
| SUS420J2 | Stainless | 480 | 48 | 510 | 70 | 68 | 1600 | มีด, เครื่องมือผ่าตัด |
| FC200 | Cast | 200 | 20 | 210 | 37 | 35 | 700 | เหล็กหล่อเทา |
| FCF | Cast | 230 | 23 | 240 | 40 | 38 | 760 | เหล็กหล่อเหนียว |
| FCD450 | Cast | 240 | 25 | 260 | 44 | 42 | 820 | เหล็กหล่อเหนียวคุณภาพสูง |
| SKD61 |
Tool |
460 |
48 |
490 |
70 |
68 |
1550 |
เหล็กทำแม่พิมพ์ร้อน (Hot Work Tool Steel) เช่น แม่พิมพ์ฉีด, แม่พิมพ์หล่อ |
| NAK80 |
Tool |
370 |
40 |
390 |
60 |
58 |
1250 |
เหล็กแม่พิมพ์พลาสติก Pre-Hardened ขัดเงาดี, ใช้กับ EDM ได้ดี |
| SS400 |
Carbon |
120 |
8 |
125 |
20 |
18 |
410 |
เหล็กโครงสร้างทั่วไป ใช้ทำโครงเหล็ก, ฐานเครื่องจักร |
| Inconel 718 |
Alloy |
430 |
44 |
460 |
66 |
64 |
1400 |
ซุปเปอร์อัลลอย ทนความร้อนสูง ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและกังหัน |
| FC15 |
Cast |
150 |
13 |
160 |
28 |
26 |
500 |
เหล็กหล่อเทา ความแข็งต่ำ ใช้ทำฐานเครื่องจักรขนาดใหญ่ |
| FCD250 |
Cast |
250 |
25 |
265 |
44 |
42 |
850 |
เหล็กหล่อเหนียว (Ductile Iron) แข็งแรงและเหนียว ใช้ทำเฟืองและเพลา |